| Produkt | Kolor | Color Express | E.L.F | Klasa odporniści na szorowanie na mokro | Zdolność krycia | Wydajność w m2/l | Stopień połysku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farby uniwersalne | ||||||||||||||
| Amphibolin | biały | tak | tak | 1 | 2 | 8.0 | jedwabisty mat | |||||||
| Farby dyspersyjne wewnętrzne | ||||||||||||||
| Caparol Renofix | biały | nie | nie | 4 | 3 | 6,0 | mat | |||||||
| CapaDIN | biały | nie | nie | 3 | 2 | 6,0 | mat | |||||||
| Unilatex | biały | tak | nie | 3 | 2 | 6,0 | mat | |||||||
| CapaTrend | biały | tak | tak | 3 | 2 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| Malerit | biały | tak | tak | 3 | 2 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| CapaSilan | biały | tak | tak | 2 | 1 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| Indeko-plus | biały | tak | tak | 1 | 1 | 8,0 | głęboki mat | |||||||
| Produkt | Kolor | Color Express | E.L.F | Klasa odporniści na szorowanie na mokro | Zdolność krycia | Wydajność w m2/l | Stopień połysku | |||||||
| Farby lateksowe wewnętrzne | ||||||||||||||
| Seidenlatex | biały | tak | tak | 2 | 2 | 7,0 | jedwabisty połysk | |||||||
| SamtGrund | biały* | tak | tak | podkład | — | 7,5 | — | |||||||
| Samtex 3 E.L.F. | biały | tak | tak | 2 | 3 | 7,5 | głęboki mat | |||||||
| Samtex 7 E.L.F. | biały | tak | tak | 2 | 2 | 7,5 | jedwabisty mat | |||||||
| Samtex 20 E.L.F. | biały | tak | tak | 1 | 2 | 7,0 | jedwabisty połysk | |||||||
| Farby ekologiczne | ||||||||||||||
| ElectroShield | czarny | nie | powłoka chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym | |||||||||||
| Sylitol Bio-Innenfarbe | biały | tak | tak | 3 | 2 | 6,0 | głęboki mat | |||||||
| Caparol Sensitiv | biały | nie | tak | 3 | 2 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| CapSan | biały | tak | tak | 3 | 2 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| Produkt | Kolor | Color Express | E.L.F | Klasa odporniści na szorowanie na mokro | Zdolność krycia | Wydajność w m2/l | Stopień połysku | |||||||
| Farby biologiczne aktywne i izolacyjne | ||||||||||||||
| Filtergrund grob | biały transp. | nie | nie | — | — | 4,5 | — | |||||||
| AquaSperrgrund | biały | nie | nie | — | — | 10,0 | mat | |||||||
| Aqua-inn No.1 | biały | tak | tak | 2 | 2 | 6,5 | głęboki mat | |||||||
| Dupa-inn No.1 | biały | nie | nie | 2 | 2 | 5,0 | mat | |||||||
| Malerit-W | biały | nie | nie | 3 | 2 | 7,0 | głęboki mat | |||||||
| Indeko-W | biały | nie | nie | 3 | 2 | 6,0 | głęboki mat | |||||||
| Fungitex-W | biały | nie | nie | 1 | 2 | 7,0 | jedwabiście matowy | |||||||
* Biel odpowiada odcieniowi szaremu Grau 60 z systemu Caparol 3D-System plus, który stanowi lekko poszarzały odcień biały
| Klasy odporności na szorowanie na mokro | ||
|---|---|---|
| Klasa 1 | ≤ 5 przy 200 cyklach | |
| Klasa 2 | ≥ 5 μm i ≤ 20 μm przy 200 cyklach (“odporny na szorowanie” według starej normy DIN 53 778) | |
| Klasa 3 | ≥ 20 μm i ≤ 70 μm przy 200 cyklach (“odporny na zmywanie” według starej normy DIN 53 778) | |
| Klasa 4 | ≤ 70 μm przy 40 cyklach | |
| Klasa 5 | > 70 μm przy 40 cyklach | |